Flüge ab Frankfurt nach Bukarest
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
Hin/Rückflug | Fluggesellschaft | Flugtage | Abflug | Ankunft | Via | Umsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
HinFlug | Tarom | täglich | 11:50 | 15:15 | direkt | Nein |
Rückflug | Tarom | täglich | 09:10 | 10:50 | direkt | Nein |
HinFlug | Tarom | täglich | 18:20 | 22:45 | Cluj | Ja |
Rückflug | Tarom | täglich | 14:55 | 17:35 | Cluj | Ja |
HinFlug | Lufthansa | täglich | 10:10 | 13:30 | direkt | Nein |
HinFlug | Lufthansa | täglich | 13:55 | 17:15 | direkt | Nein |
HinFlug | Lufthansa | täglich | 20:30 | 23:50 | direkt | Nein |
Rückflug | Lufthansa | täglich | 05:45 | 07:25 | direkt | Nein |
Rückflug | Lufthansa | täglich | 14:10 | 15:50 | direkt | Nein |
Rückflug | Lufthansa | täglich | 18:05 | 19:45 | direkt | Nein |
Preis (Hin u. Zurück): ab Eur 99,-
Kinderermäßigungen: Kinder 2-12 Jahre: 33% Babys bis 2 Jahren: 90%
Buchungen erfolgen telefonisch, per Fax oder Email.
Haben Sie Fragen oder eine Reservierung möchten?
Rufen Sie an (089) 27 77 91 51 oder kostenlos email anfragen
Rufen Sie an (089) 27 77 91 51 oder kostenlos email anfragen